Aktualni cjenik usluga TERA TEHNOPOLIS d.o.o. dostupan je u strojno čitljivom obliku (CSV).
Datoteka: 39077073015_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_USLUGE_001_20261117_1237.csv
Pregled cijena
| Šifra | Usluga | Jedinica mjere | Cijena (EUR) | Bazna cijena (EUR) | Datum bazne cijene |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Zakup radne stanice u programu FOKUS (kom/mj) | kom/mj | 50,00 | 50,00 | 10. 9. 2026. |
| 218 | PREDINKUBACIJA (PROGRAM FOKUS) – POKRETANJE POSLA – "START UP" – PREDAKCELERACIJA- radna stanica (kom/mj) | kom/mj | 75,00 | 75,00 | 10. 9. 2026. |
| 219 | PREDINKUBACIJA (PROGRAM FOKUS) – POKRETANJE POSLA – "START UP" – PREDAKCELERACIJA- uredski prostor (m2/mj) | m2/mj | 14,06 | 14,06 | 10. 9. 2026. |
| 301 | Poslovno savjetovanje | sat | 100,00 | 100,00 | 10. 9. 2026. |
| 440 | Kopiranje/štampanje, A4 list boja/ c/b | kom | 0,03 | 0,03 | 10. 9. 2026. |
Arhiva
Prethodne verzije cjenika iz posljednjih 15 dana.
Trenutačno nema prethodnih verzija.
